
![]() |
|
| Resultat |
| De Noir DVH 812 | De Niro | Donnerhall | Donnerwetter |
| Ninette | |||
| Alicante | Akzent II | ||
| Wiesenelfe | |||
| Maharani | Matcho XX | Pancho II | |
| Timab De Fondelyn | |||
| Akanee | Akut | ||
| Grandezza | |||
| Combine 26608 Diplom |
Come Back II DVH 560 | Cor de la Bryére 210398168 | Rantzau XX |
| Quenotte (SF) | |||
| Amoene H. 210003186 | Landgraf I 210391966 | ||
| Pandura 210099378 | |||
| Ametist 21804
Diplom |
Palermo 661 | Hertigen 505 | |
| Hetty 7733 | |||
| Ponsi 16769
ELIT |
Pontus 497 | ||
| Gansi 13166 |